| Bilgi Avı Kültür Yarışması Ocak Ayı | |||
| Sıra | Adı | Sınıfı | Başarı Puanı |
| 1 | EYMEN CAN KARAASLAN | 8/B | 8.2 |
| 2 | MUHAMMED YUSUF GÜDEK | 8/D | 6.6 |
| 3 | FATİH BARAN SAYİT | 7/D | 6 |
| 4 | ELA UĞAN | 6/A | 5.9 |
| 5 | ZEYNEP AKBULUT | 5/B | 5.2 |
| 6 | ELİSA NUR KARAASLAN | 6/A | 4 |
| 7 | İLBER TARIK DAMAR | 7/D | 3.8 |
| Okuyorum/Anlıyorum Projesi | |||
| Sıra | Adı | Sınıfı | Sayfa Sayısı |
| 1 | BERAT DENİZ KARABAĞ | 7/C | 2865 |
| 2 | MEHMET CAN KILIÇ | 6/D | 2262 |
| 3 | BUĞLEM TIĞLI | 6/D | 2176 |
| 4 | AHMET YUSUF YABANİGÜL | 6/D | 1727 |
| 5 | ELİF DEFNE AŞICI | 6/D | 1528 |
| 6 | MERİÇ SANDAYUK | 6/D | 1433 |
| 7 | DEFNE BOSTANCI | 5/B | 1210 |
| Nöbetçi Öğretmenler | |
| NÖBETÇİ MÜDÜR YRD. | HÜSEYİN CAN |
| BAHÇE | EMRE KAYA / OYA AKIN |
| ZEMİN | DÖNDÜ TOPKAYA |
| GİRİŞ | JALE KURTTEKİN |
| 1. KAT | MUZAFFER MERİÇLİ / |
| ....Duyurular.... |
![]() |
| BRAWL STARS eSPOR TURNUVASI |
| 7 OCAK SALI 12:10 |
| 5B ŞAMPİYON STARS --- 6A STAR FIGHTERS |
| BRP REHBERLİK |
![]() |
| ....Duyurular.... |
