| Bilgi Avı Kültür Yarışması Ocak Ayı | |||
| Sıra | Adı | Sınıfı | Başarı Puanı |
| 1 | ALİ ARIN BAHAR | 6/B | 92.5 |
| 2 | ZEYNEP YILMAZ | 8/C | 8.2 |
| 3 | FATİH BARAN SAYİT | 7/D | 6 |
| 4 | MUHAMMED YUSUF GÜDEK | 8/D | 6 |
| 5 | BAYRAM BURAK KARPUZ | 8/A | 5.9 |
| 6 | ELA UĞAN | 6/A | 5.9 |
| 7 | MUSA ASLANHAN | 8/D | 5.9 |
| Okuyorum/Anlıyorum Projesi | |||
| Sıra | Adı | Sınıfı | Sayfa Sayısı |
| 1 | BUĞLEM TIĞLI | 6/D | 4009 |
| 2 | DENİZ RÜZGAR SÜNBÜL | 6/D | 3138 |
| 3 | ASRIN TANRIVERDİ | 6/B | 1872 |
| 4 | MERİÇ SANDAYUK | 6/D | 1823 |
| 5 | BERİL RANA SELÇUK | 6/D | 1507 |
| 6 | ELİF DEFNE AŞICI | 6/D | 1322 |
| 7 | ELA SİVANOĞLU | 6/C | 1236 |
| Nöbetçi Öğretmenler | |
| NÖBETÇİ MÜDÜR YRD. | |
| BAHÇE | / |
| ZEMİN | |
| GİRİŞ | |
| 1. KAT | |
| ....Duyurular.... |
![]() |
| BRAWL STARS eSPOR TURNUVASI |
| 7 OCAK SALI 12:10 |
| 5B ŞAMPİYON STARS --- 6A STAR FIGHTERS |
| BRP REHBERLİK |
![]() |
| ....Duyurular.... |
